Eurockies

EUROPEAN FANCLUB OF COLORADO ROCKIES

LaTroy se zapsal mezi nesmrtelné

29.9.2014 Jan Jabrocky 0 Comments


Předposledný zápas sezony přinesl to, na co spousta baseballových fanoušků celou sezonu čekala. Konkrétněji zápis LaTroye mezi nesmrtelné.

Když se v sobotu v noci Latroy Hawkins postavil na kopec, stalo se tak přesně tisíci krát. Latroy se tak stal šestnáctým vyvoleným hráčem, kterému se tento kousek povedl. Hawkins ukazuje pozoruhodnou výdrž a i díky ní dosáhl tohoto milníku. Považte! Do MLB vstoupil již v sezoně 1995 ve věku 22 let. Vydržel v ní dodnes a pořád hraje na vysoké úrovni. V této sezoně byl jedním z mála světlých zjevů v bullpenu Rockies. Za nás nezbývá než pogratulovat. Na tisíci vystoupení LaTroye se můžete podívat ve videu na konci článku.

[GARD align=”center”]

LaTroy Hawkins

Year Tm Lg W L ERA G GS GF CG SHO SV IP H R ER HR BB IBB SO HBP BK WP BF ERA+ WHIP
1995 MIN AL 2 3 8.67 6 6 0 1 0 0 27.0 39 29 26 3 12 0 9 1 1 1 131 56 1.889
1996 MIN AL 1 1 8.20 7 6 1 0 0 0 26.1 42 24 24 8 9 0 24 0 1 1 124 63 1.937
1997 MIN AL 6 12 5.84 20 20 0 0 0 0 103.1 134 71 67 19 47 0 58 4 3 6 478 79 1.752
1998 MIN AL 7 14 5.25 33 33 0 0 0 0 190.1 227 126 111 27 61 1 105 5 2 10 840 91 1.513
1999 MIN AL 10 14 6.66 33 33 0 1 0 0 174.1 238 136 129 29 60 2 103 1 0 9 803 76 1.709
2000 MIN AL 2 5 3.39 66 0 38 0 0 14 87.2 85 34 33 7 32 1 59 1 0 6 370 153 1.335
2001 MIN AL 1 5 5.96 62 0 51 0 0 28 51.1 59 34 34 3 39 3 36 1 0 7 248 76 1.909
2002 MIN AL 6 0 2.13 65 0 15 0 0 0 80.1 63 23 19 5 15 1 63 0 0 5 310 211 0.971
2003 MIN AL 9 3 1.86 74 0 12 0 0 2 77.1 69 20 16 4 15 1 75 1 0 5 310 244 1.086
2004 CHC NL 5 4 2.63 77 0 50 0 0 25 82.0 72 27 24 10 14 5 69 2 0 2 333 168 1.049
2005 CHC NL 1 4 3.32 21 0 12 0 0 4 19.0 18 9 7 4 7 0 13 0 0 0 80 135 1.316
2005 SFG NL 1 4 4.10 45 0 9 0 0 2 37.1 40 18 17 3 17 3 30 0 0 1 167 105 1.527
2006 BAL AL 3 2 4.48 60 0 12 0 0 0 60.1 73 30 30 4 15 3 27 0 0 2 261 102 1.459
2007 COL NL 2 5 3.42 62 0 10 0 0 0 55.1 52 21 21 6 16 1 29 0 0 2 225 141 1.229
2008 NYY AL 1 1 5.71 33 0 11 0 0 0 41.0 42 26 26 3 17 3 23 0 0 2 173 78 1.439
2008 HOU NL 2 0 0.43 24 0 4 0 0 1 21.0 11 3 1 0 5 1 25 0 0 1 79 999 0.762
2009 HOU NL 1 4 2.13 65 0 34 0 0 11 63.1 60 16 15 7 16 2 45 2 0 2 259 194 1.200
2010 MIL NL 0 3 8.44 18 0 5 0 0 0 16.0 21 15 15 2 6 1 18 2 0 1 74 49 1.688
2011 MIL NL 3 1 2.42 52 0 10 0 0 0 48.1 50 15 13 1 10 1 28 0 0 2 204 164 1.241
2012 LAA AL 2 3 3.64 48 0 7 0 0 1 42.0 45 20 17 5 13 1 23 0 0 0 178 105 1.381
2013 NYM NL 3 2 2.93 72 0 28 0 0 13 70.2 71 27 23 6 10 2 55 1 0 1 288 122 1.146
2014 COL NL 4 3 3.31 57 0 48 0 0 23 54.1 52 23 20 3 13 2 32 0 0 3 226 130 1.196
20 Yrs 72 93 4.33 1000 98 357 2 0 124 1428.2 1563 747 688 159 449 34 949 21 7 69 6161 105 1.408
Provided by Baseball-Reference.com: View Original Table
Generated 9/29/2014.

#slovak/czech

Previous Post

Next Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.